| Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
| Fernsehen: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
| Radio: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Eutelsat 7 Grad Ost - TV - Digital (DVB-S)
Stand: 31.10.2024
| High Definition Television (HDTV) | Zum Empfang von HDTV sind ein HD-fähiger Fernseher mit Sat-Tuner oder ein externer HDTV-Sat-Receiver erforderlich. |
| Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
| A1 | 10721 | H | 22000-3/4 | 100-20000 | ||||
| 1 | 309 | 308 | BBC Persian | Per | Nachrichten | |||
| 2 | 201 | 202 | Simay-Azadi Iran National TV | Per | Programm | |||
| HDTV | 9002 | 921 | 922 | Channel One TV | Per | Programm | ||
| 9006 | 961 | 962 | Pars TV | Per | Programm | |||
| 9008 | 981 | 982 | Channel One | Per | Programm | |||
| AWW2 | 10721 | V | 27500-3/4 | 126-2578 | ||||
| 14001 | 1410 | 1411 | Iranefarda TV | Per | Programm | |||
| HDTV | 14002 | 1421 | 1422 | News of the World | Engl | Programm | ||
| C3 | 11262 | H | 27500-5/6 | 126-30300 | ||||
| 302 | 3021 | 3022 | Erfan Halgheh TV | Per | Programm | |||
| HDTV | 313 | 1421 | 1422 | Tapesh 2 | Per | Programm | ||
| HDTV | 321 | 3211 | 3212 | Persiana Medical | Per | Programm | ||
| HDTV | 322 | 3221 | 3222 | Avang TV | Per | Programm | ||
| HDTV | 323 | 3231 | 3232 | TM TV | Per | Programm | ||
| 324 | 3241 | 3242 | Navahang TV | Per | Programm | |||
| 366 | 3661 | 3662 | 4U TV | Per | Programm | |||
| C5 | 11304 | H | 29700-2/3 | ?-? | ||||
| HDTV | 510 | 5101 | 5102 | AVA Family | Per | Programm | ||
| HDTV | 512 | 5121 | 5122 | Home+ | Per | Programm | ||
| HDTV | 514 | 5141 | 5142 | Radio Javan TV | Per | Programm | ||
| HDTV | 515 | 5151 | 5152 | Persiana HD | Per | Programm | ||
| HDTV | 518 | 5181 | 5182 | PBC Tapesh | Per | Programm | ||
| HDTV | 519 | 5191 | 5192 | FX 1 | Per | Programm | ||
| C9 | 11387 | H | 27500-5/6 | ?-? | ||||
| HDTV | 1901 | 110 | 120 | MBC Persia | Per | Programm | ||
| HDTV | 1905 | 510 | 520 | 4U TV | Tur | Programm | ||
| HDTV | 1908 | 810 | 820 | Kanal Jadid | Per | Programm | ||
| HDTV | 1910 | 1010 | 1020 | Iran TV Network | Per | Programm | ||
| HDTV | 1911 | 1110 | 1120 | NOW | Per | Programm | ||
| HDTV | 1912 | 1210 | 1220 | Fareh Iran TV | Per | Programm | ||
| D12 | 11667 | V | 3780 4/5 | 8192-4096 | ||||
| HDTV | 1 | 101 | 201 | Zagros TV | Kurd | Programm | ||
| D12 | 11672 | V | 3780 4/5 | 8192-4096 | ||||
| HDTV | 1 | 101 | 201 | Kurdistan TV | Kurd | Programm | ||
| D12 | 11677 | V | 5040 4/5 | 1-1 | ||||
| HDTV | 1 | 100 | 101 | Kurdistan 24 | Kurd | Programm | ||
| D12 | 11689 | V | 5040 4/5 | 1-1 | ||||
| HDTV | 1 | 512 | 5112 | Ava Entertainment | Kurd | Programm |

