| Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
| Fernsehen: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
| Radio: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Eutelsat 9 Grad Ost - Satelliten Radio - Digital (DVB-S)
Stand: 31.10.2024
| Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Audio pid | Radio-Programm | Spr. | Sonstiges |
| E1 | 11727 | V | 30000-3/4 | 158-50010 | |||
| 866 | 7602 | TRT Tamil Olli | Tam | ||||
| E6 | 11823 | H | 27500-3/4 | 100-1 | |||
| 1630 | 1632 | Radio Carrefour ipermercati | Ital | ||||
| 1640 | 1642 | Radio Carrefour market | Ital | ||||
| E10 | 11900 | H | 27500-2/3 | 158-5900 | |||
| 24 | 50 | RTB Radio | Fra | ||||
| 102 | 1022 | RFM | Fra | ||||
| E13 | 11958 | V | 27500-3/4 | 158-6200 | |||
| 151 | 1251 | Kossuth Rádió | Ung | ||||
| 152 | 1252 | Petöfi Rádió | Ung | ||||
| 153 | 1253 | Bartók Rádió | Ung | ||||
| 154 | 1254 | Nemzetiségi adások | Div | ||||
| 155 | 1255 | Parlamenti adások | Ung | ||||
| 156 | 1256 | Dankó Rádió | Ung | ||||
| 157 | 1257 | Duna World Rádió | Ung | ||||
| 158 | 1258 | Magyar Katolikus Rádió | Ung | ||||
| 161 | 1261 | Kossuth Rádió | Ung | ||||
| 162 | 1262 | Petöfi Rádió | Ung | ||||
| 163 | 1263 | Bartók Rádió | Ung | ||||
| 166 | 1266 | Dankó Rádió | Ung | ||||
| 167 | 1267 | Kossuth Rãdiõ | Ung | ||||
| 168 | 1268 | Petöfi Rãdiõ | Ung | ||||
| E17 | 12034 | V | 27500-3/4 | 158-6600 | |||
| 356 | 3561 | Voix du Sahel | Fra | Programm | |||
| E20 | 12092 | H | 27500-3/4 | 158-6900 | |||
| 1155 | 4302 | Premier Christian Radio | Du | Programm | |||
| E19 | 12399 | H | 27500-2/3 | 156-8300 | |||
| 1064 | 564 | Peiraiki Ekklisia 91.2 FM | Gr | Programm |

