| Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
| Fernsehen: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
| Radio: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Thor 5/6 & Intelsat 1 Grad WEST - TV - Digital (DVB-S)
Stand: 1.2.2025
| Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
| C10 | 10872 | H | 25000 - 3/4 | 70-32 | ||||
| 7187 | 1187 | 3487 | SBN International | Engl | Programm | |||
| C12 | 11389 | H | 24500 - 7/8 | 70-34 | ||||
| 112 | 1212 | 3212 | SverigeKanalen | Swe | Programm | |||
| HDTV | 7267 | 1367 | 4267 | Kanal 10 Sverige | Swe | Programm | ||
| HDTV | 7453 | 1153 | 3148 | Visjon Norge | Nor | Programm | ||
| HDTV | 7546 | 1411 | 3270 | Kanal 10 Norge | Swe | Programm | ||
| 7780 | 1180 | 3280 | TV Vision Sverige | Swe | Programm | |||
| 7788 | 1688 | 3788 | Bedehuskanalen | Nor | Programm | |||
| 25 | 11862 | H | 28000 - 7/8 | 1-7 | ||||
| 1210 | 1212 | 1213 | Speranta TV | Rum | Programm | |||
| 10 | 11900 | H | 28000 - 5/6 | 1-12 | ||||
| 1025 | 4054 | 4055 | Music Channel | Rum | Musik / Clips | |||
| 21 | 12111 | V | 30000 - 3/4 | 1-3 | ||||
| 31302 | 1101 | 1111 | TV Osem | Slo | Programm | |||
| 22 | 12130 | V | 28000 - 7/8 | 1-3 | ||||
| 2710 | 601 | 834 | Galaxy 4 | Ung | Programm | |||
| 32 | 12322 | V | 30000 - 3/4 | 70-85 | ||||
| MPEG4 | 7286 | 3001 | 3002 | Telenor | Div | Promo | ||
| 34 | 12360 | V | 30000 - 3/4 | 70-84 | ||||
| MPEG4 | 13009 | 1455 | 3150 | Telenor | Div | Promo | ||
| 37 | 12418 | V | 28000 - 7/8 | 70-20 | ||||
| 519 | 1166 | 3097 | CGTN News | Engl | News | |||
| 2029 | 1172 | 3102 | CGTN Documentary | Engl | Doku | |||
| 2912 | 1239 | 3237 | Al Jazeera English | Engl | Doku | |||
| 3837 | 1206 | 3202 | Sky News International | Engl | News | |||
| MPEG4 | 13005 | 1455 | 3150 | Telenor | Engl | Promo | ||
| 311XU | 12643 | V | 28800 - 3/4 | 1-1305 | ||||
| 1041 | 1241 | 1341 | TV 5 Monde Europe | Fra | Programm | |||
| HDTV | 1041 | 1242 | 1342 | TV 5 Monde Europe | Fra | Programm | ||
| HDTV | 1041 | 1243 | 1343 | TV 5 Monde France Belgique Suisse | Fra | Programm | ||
| 312L | 12687 | H | 27500 - 3/4 | 1-1 | ||||
| 1011 | 511 | 664 | U TV | Rum | Musik / Clips |

