Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
Fernsehen: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Radio: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Weiteres: | TV Deutsch | TV Musik | Radio Deutsch | Kleines Satellitenlexikon | Shoutbox |
Alle deutschsprachigen TV Programme auf ASTRA 19,2 Grad OST - TV - Digital (DVB-S)
Stand: 1.1.2024
High Definition Television (HDTV) | Zum Empfang von HDTV sind ein HD-fähiger Fernseher mit Sat-Tuner oder externer HDTV-Sat-Receiver erforderlich. |
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | AC3 | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
53 | 10773 | H | 22000 - 2/3 | 1-1053 | |||||
HDTV | 21100 | 255 | 259 | 259 | Anixe HD Serie | D | Unterhaltung | ||
HDTV | 21103 | 1023 | 1027 | 1027 | QVC Deutschland | D | Shoping | ||
HDTV | 21104 | 1279 | 1283 | 1283 | HSE 24 | D | Shoping | ||
HDTV | 21107 | 511 | 512 | 512 | ShopLC | D | Shoping | ||
MPEG4 | 21112 | 3071 | 3072 | Nicer Dicer TV | D | Shop | |||
MPEG4 | 21113 | 3327 | 3328 | Genius Plus TV | D | Shop | |||
55 | 10803 | H | 22000 - 3/4 | 1-5500 | |||||
HDTV | 5501 | 511 | 512 | HSE 24 Extra | D | Verkaufskanal | |||
HDTV | 5502 | 767 | 771 | 1-2-3 TV | D | Verkaufskanal 5-2 Uhr | |||
HDTV | 5502 | 767 | 771 | Babestation 24 | D | Erot. 2-5 Uhr | |||
HDTV | 5504 | 1279 | 1283 | QVC 2 HD | D | Verkaufskanal | |||
61 | 10891 | H | 22000 - 2/3 | 1-1061 | |||||
HDTV | 10350 | 5301 | 5302 | 5306 | RBB Brandenburg | D | Vollprogramm | ||
HDTV | 10351 | 5311 | 5312 | 5316 | RBB Berlin | D | Vollprogramm | ||
HDTV | 10352 | 5321 | 5322 | 5326 | MDR Fernsehen Sachsen | D | Vollprogramm | ||
HDTV | 10353 | 5331 | 5332 | 5336 | MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | D | Vollprogramm | ||
HDTV | 10354 | 5341 | 5342 | 5346 | MDR Fernsehen Thüringen | D | Vollprogramm | ||
HDTV | 10355 | 5351 | 5352 | 5356 | Hessen Fernsehen | D | Vollprogramm | ||
63 | 10921 | H | 22000 - 2/3 | 1-1062 | |||||
33 | 255 | 256 | Genius Family | D | Shop | ||||
35 | 511 | 512 | Schlager Deluxe | D | Musik / Clips | ||||
38 | 1023 | 1024 | HGTV Deutschland | D | HOME & GARDEN TV | ||||
39 | 1079 | 1080 | SchwarzRotGold TV | D | Programm | ||||
33 | 10964 | H | 22000 - 2/3 | 1-1037 | |||||
HDTV | 10101 | 511 | 515 | Bild TV | D | News und Doku | |||
HDTV | 10102 | 767 | 771 | Handystar | D | Verkaufskanal | |||
HDTV | 10104 | 1279 | 1283 | Channel 21 | D | Verkaufskanal | |||
HDTV | 10105 | 1535 | 1539 | QVC STYLE | D | Verkaufskanal | |||
39 | 11053 | H | 22000 - 2/3 | 1-1039 | |||||
HDTV | 10375 | 5401 | 5402 | 5406 | Tagesschau 24 | D | Nachrichten / Info | ||
HDTV | 10376 | 5411 | 5412 | 5416 | One | D | Vollprogramm / Unterhaltung | ||
HDTV | 10377 | 5421 | 5422 | 5436 | ARD-alpha HD | D | Bildung / Kultur | ||
HDTV | 10378 | 5431 | 5432 | 5436 | SR Fernsehen | D | Vollprogramm / Unterhaltung | ||
HDTV | 10379 | 5441 | 5442 | 5436 | Radio Bremen HD | D | Regionalp.(18.00-18.15 + 19.30-20.00) | ||
40 | 11068 | V | 22000 - 5/6 | 1-1040 | |||||
31306 | 1001 | 1002 | Sender Neu Jerusalem | D | Religion | ||||
HDTV | 31308 | 2001 | 2002 | Sachsen Eins | D | Regional | |||
3 | 11244 | H | 22000 - 5/6 | 1-1003 | |||||
13221 | 2210 | 2211 | ORF Sport Plus | D | Sportkanal (ORF-Karte) | ||||
neu | 13222 | 2220 | 2221 | Volksmusik.TV | D | Musik Clips | |||
13223 | 2230 | 2231 | ATV2 | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | ||||
HDTV | 13224 | 2240 | 2241 | Bibel TV | D | Religion | |||
13225 | 2250 | 2251 | Kurier TV | D | News / Info | ||||
HDTV | 13227 | 2270 | 2271 | Hope Channel | D | Religion ab 1.9.2015 | |||
HDTV | 13228 | 2280 | 2281 | ATV HD | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
13229 | 2290 | 2291 | RTL Up Österreich | D | Unterhaltung | ||||
5 | 11273 | H | 22000 - 2/3 | 1-1007 | |||||
HDTV | 13301 | 3010 | 3011 | ORF 2 HD Steiermark | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
HDTV | 13302 | 3020 | 3021 | ORF 2 HD Kärnten | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
HDTV | 13303 | 3030 | 3031 | ORF 2 HD Burgenland | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
HDTV | 13304 | 3040 | 3041 | ORF 2 HD Oberösterreich | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
HDTV | 13305 | 3050 | 3051 | ORF 2 HD Salzburg | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
HDTV | 13306 | 3060 | 3061 | ORF 2 HD Tirol | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
HDTV | 13307 | 3070 | 3071 | ORF 2 HD Vorarlberg | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
HDTV | 13308 | 3080 | 3081 | ORF III | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
HDTV | 13309 | 3090 | 3091 | ORF Sport + | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
MPEG4 | 13311 | 3110 | 3111 | Aristo TV | D | Teleshopping | |||
HDTV | 13312 | 3120 | 3121 | R9 Österreich | D | Regionalprogramm | |||
MPEG4 | 13313 | 3130 | 3131 | Krone TV | D | News | |||
HDTV | 13314 | 3140 | 3141 | oe24.TV | D | Nachrichten | |||
MPEG4 | 13315 | 3150 | 3151 | Shop 24 Direct | D | Teleshopping | |||
MPEG4 | 13316 | 3160 | 3161 | Stimmungsgarten TV | D | Musik Clips | |||
MPEG4 | 13317 | 3170 | 3171 | Melodie TV | D | Musik-Teleshopping | |||
6 | 11288 | V | 22000 - 2/3 | 1-1006 | |||||
UHD | 4230 | 255 | 256 | QVC Deutschland | D | Shop | |||
7 | 11303 | H | 22000 - 2/3 | 1-1007 | |||||
HDTV | 4911 | 1920 | 1921 | ORF 1 HD | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
HDTV | 4912 | 2920 | 2921 | ORF 2 HD | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
HDTV | 4913 | 3583 | 3584 | 3587 | Servus TV HD Österreich | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | ||
neu | HDTV | 4914 | 4920 | 4923 | 4921 | DF1 | D | Servus TV Deutschland abgeschaltet | |
HDTV | 4916 | 2920 | 2921 | ORF 2 HD Niederösterreich | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | |||
10 | 11347 | V | 22000 - 2/3 | 1-1010 | |||||
HDTV | 11150 | 6510 | 6020 | 6022 | 3sat | D | Vollprogramm / Kultur | ||
HDTV | 11160 | 6610 | 6620 | 6622 | KIKA | D | Kinderprogramm | ||
HDTV | 11170 | 6710 | 6720 | 6722 | ZDF info | D | Doku / Info | ||
11 | 11362 | H | 22000 - 2/3 | 1-1011 | |||||
HDTV | 11110 | 6110 | 6120 | 6122 | ZDF | D | Vollprogramm / Unterhaltung | ||
HDTV | 11130 | 6310 | 6320 | 6122 | ZDF neo | D | Unterhaltung | ||
15 | 11421 | H | 22000 - 5/6 | 1-1015 | |||||
4713 | 3583 | 3584 | Die Neue Zeit TV | D | Religion | ||||
19 | 11494 | H | 22000 - 2/3 | 1-1019 | |||||
HDTV | 10301 | 5101 | 5102 | 5106 | ARD Das Erste | D | Vollprogramm / Unterhaltung | ||
HDTV | 10302 | 5111 | 5112 | ARTE Deutsch | D | Vollprogramm / Kultur | |||
HDTV | 10303 | 5103 | 5122 | 5126 | SWR Fernsehen Baden-Württemberg | D | Vollprogramm / Regional | ||
HDTV | 10303 | 5103 | 5122 | 5126 | SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | D | Vollprogramm / Regional | ||
21 | 11523 | H | 22000 - 2/3 | 1-1021 | |||||
HDTV | 28332 | 101 | 102 | WDR Fernsehen Köln | D | Vollprogramm / Regional | |||
HDTV | 28333 | 111 | 112 | WDR Studio Aachen | D | Vollprogramm / Regional | |||
HDTV | 28334 | 121 | 122 | WDR Studio Bielefeld | D | Vollprogramm / Regional | |||
HDTV | 28335 | 131 | 132 | WDR Studio Bonn | D | Vollprogramm / Regional | |||
HDTV | 28336 | 141 | 142 | WDR Studio Dortmund | D | Vollprogramm / Regional | |||
HDTV | 28337 | 151 | 152 | WDR Studio Duisburg | D | Vollprogramm / Regional | |||
HDTV | 28338 | 161 | 162 | WDR Studio Düsseldorf | D | Vollprogramm / Regional | |||
HDTV | 28339 | 171 | 172 | WDR Studio Essen | D | Vollprogramm / Regional | |||
HDTV | 28340 | 181 | 182 | WDR Studio Münster | D | Vollprogramm / Regional | |||
HDTV | 28341 | 191 | 192 | WDR Studio Siegen | D | Vollprogramm / Regional | |||
HDTV | 28342 | 201 | 202 | WDR Studio Wuppertal | D | Vollprogramm / Regional | |||
23 | 11553 | H | 22000 - 2/3 | 1-1023 | |||||
HDTV | 5800 | 1010 | 1011 | Augsburg TV | D | Regional Augsburg | |||
HDTV | 5801 | 1020 | 1021 | München TV | D | Regional München | |||
HDTV | 5802 | 1030 | 1031 | Regionalfernsehen Oberbayern | D | Infotafel | |||
HDTV | 5803 | 1040 | 1041 | Ulm-Allgäu | D |
TV Allgäu Nachrichten und Regio TV Schwaben | |||
HDTV | 5804 | 1050 | 1051 | intv | D | Regional Ingolstadt, Pfaffenhofen und Neuburg a.d. Donau | |||
HDTV | 5805 | 1060 | Lokal-TV-Portal | D | Infocard | ||||
HDTV | 5807 | 1080 | 1082 | Niederbayern TV | D | Regional Niederbayern | |||
HDTV | 5808 | 1090 | 1092 | TVA-Ostbayern | D | Regional Ostbayern | |||
HDTV | 5809 | 1100 | 1102 | Franken Plus | D | Regional Franken | |||
25 | 11582 | H | 22000 - 2/3 | 1-1025 | |||||
HDTV | 10325 | 5201 | 5202 | 5206 | Bayerisches Fernsehen Süd | D | Vollprogramm / Regional | ||
HDTV | 10326 | 5211 | 5212 | 5216 | Bayerisches Fernsehen Nord | D | Vollprogramm / Regional | ||
HDTV | 10327 | 5221 | 5222 | 5226 | NDR Fernsehen Niedersachsen | D | Vollprogramm / Regional | ||
HDTV | 10328 | 5231 | 5232 | 5236 | NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | D | Vollprogramm / Regional | ||
HDTV | 10329 | 5241 | 5242 | 5246 | NDR Fernsehen Hamburg | D | Programm | ||
HDTV | 10330 | 5251 | 5252 | 5256 | NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | D | Vollprogramm / Regional | ||
HDTV | 28725 | 5261 | 5262 | 5266 | Phoenix | D | Doku / Info | ||
31 | 11671 | H | 22000 - 2/3 | 1-1031 | |||||
5309 | 2559 | 2560 | Sixx Österreich | D | Programm | ||||
5310 | 2815 | 2816 | Sat. 1 Gold Österreich | D | Programm | ||||
5311 | 5311 | 3072 | Pro Sieben Maxx Austria | D | Programm | ||||
5312 | 3327 | 3328 | Kabel1 Doku Austria | D | Programm | ||||
71 | 11836 | H | 27500 - 3/4 | 1-1101 | |||||
28106 | 101 | 102 | 106 | ARD Das Erste | D | Vollprogramm / Unterhaltung | |||
28107 | 201 | 202 | 206 | Bayerisches Fernsehen Süd | D | Vollprogramm / Regional Mo-Fr 17.35-18.00 Uhr Sa 18.05-18.45 Uhr / So 23.00-23.15 Uhr | |||
28108 | 301 | 302 | Hessen Fernsehen | D | Vollprogramm / Regional | ||||
28110 | 501 | 502 | Bayerisches Fernsehen Nord | D | Vollprogramm / Regional Mo-Fr 17.35-18.00 Uhr Sa 18.05-18.45 Uhr / So 23.00-23.15 Uhr | ||||
28111 | 601 | 602 | WDR Fernsehen Köln | D | Vollprogramm / Regional | ||||
28113 | 801 | 802 | 806 | Südwest Fernsehen BW | D | Vollprogramm / Regional | |||
77 | 11954 | H | 27500 - 3/4 | 1-1079 | |||||
28006 | 110 | 120 | 125 | ZDF | D | Vollprogramm | |||
28007 | 210 | 220 | 225 | 3 Sat | D | Vollprogramm | |||
28008 | 310 | 320 | KiKa | D | Kinderprogramm 6-21 Uhr | ||||
28011 | 610 | 620 | ZDF Info | D | Informationen | ||||
28014 | 660 | 670 | ZDF neo | D | Unterhaltung | ||||
78 | 11973 | V | 27500 - 3/4 | 1-1078 | |||||
28676 | 4061 | 4062 | Comedy Central | D | Comedy | ||||
28678 | 4081 | 4082 | MTV Germany | D | Musik / Clips | ||||
28680 | 4101 | 4102 | Nick Deutschland | D | Kinderprogramm 5 Uhr - 20.15 - 5 Uhr | ||||
28680 | 4101 | 4102 | Comedy Central Deutschland +1 | D | Comedy 20.15 - 5 Uhr | ||||
82 | 12051 | V | 27500 - 3/4 | 1-1082 | |||||
20001 | 289 | 290 | 290 | Pro Sieben Schweiz | D | Vollprogramm mit Werbefenster | |||
20002 | 161 | 84 | 84 | Pro Sieben Österreich | D | Vollprogramm mit Werbefenster | |||
20003 | 162 | 163 | Kabel 1 Schweiz | D | Vollprogramm mit Werbefenster | ||||
20004 | 166 | 167 | Kabel 1 Österreich | D | Vollprogramm mit Werbefenster | ||||
20005 | 800 | 801 | 801 | Sat 1 Österreich | D | Vollprogramm mit Werbefenster | |||
20006 | 1535 | 1536 | 1536 | Sat 1 Schweiz | D | Vollprogramm mit Werbefenster | |||
20007 | 1791 | 1792 | Puls 4 | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | ||||
20008 | 2047 | 2048 | 2048 | Sat 1 Hamburg and Schleswig-Holstein | D | Vollprogramm/Regional(17.30-17.55) | |||
20009 | 2303 | 2304 | Sat 1 Niedersachsen und Bremen | D | Vollprogramm/Regional(17.30-17.55) | ||||
20010 | 2559 | 2560 | Sat 1 Rheinland-Pfalz/Hessen | D | Vollprogramm/Regional(17.30-17.55) | ||||
85 | 12110 | H | 27500 - 3/4 | 1-1073 | |||||
28205 | 501 | 502 | RBB Brandenburg | D | Vollprogramm / Regional (19.30-20.00) | ||||
28206 | 601 | 602 | RBB Berlin | D | Vollprogramm / Regional (19.30-20.00) | ||||
28224 | 2401 | 2402 | NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | D | Vollprogramm / Regional (18.00-18.15 + 19.30-20.00) | ||||
28325 | 2501 | 2502 | NDR Fernsehen Hamburg | D | Vollprogramm / Regional(18.00-18.15 + 19.30-20.00) | ||||
28326 | 2601 | 2602 | NDR Fernsehen Niedersachsen | D | Vollprogramm / Regional(18.00-18.15 + 19.30-20.00) | ||||
28327 | 2701 | 2702 | NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | D | Vollprogramm / Regional(18.00-18.15 + 19.30-20.00) | ||||
28328 | 2801 | 2802 | MDR Fernsehen Sachsen | D | Regionalp.(19.00-19.30) | ||||
28329 | 2901 | 2902 | MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | D | Regionalp.(19.00-19.30) | ||||
28330 | 2901 | 2902 | MDR Fernsehen Thüringen | D | Regionalp.(19.00-19.30) | ||||
28231 | 3101 | 3102 | 3106 | Südwest Fernsehen RP | D | Vollprogramm / Regional | |||
87 | 12148 | H | 27500 - 3/4 | 133-7 | |||||
53 | 255 | 256 | N24 Doku Austria info card | D | info card | ||||
54 | 3071 | 3072 | Genius Exklusiv | D | Shop | ||||
61 | 1791 | 1792 | Nick Österreich | D | Kinderprogramm (06.00-20.15 Uhr) | ||||
65 | 3327 | 3328 | 3331 | Deluxe Music | D | Musik sehen und genießen. | |||
71 | 511 | 512 | TLC Austria | D | Unterhaltung | ||||
73 | 2559 | 2560 | DMAX Ausria | D | Programm wie DMAX | ||||
514 | 2303 | 2304 | MediaShop | D | Verkaufskanal | ||||
765 | 2047 | 2048 | Pearl TV | D | Verkaufskanal | ||||
769 | 1023 | 1024 | Channel 21 | D | Shop | ||||
MPEG4 | 774 | 767 | 768 | Folx | D | Schlager und Volksmusik | |||
775 | 3583 | 3584 | MediaShop | D | Verkaufskanal | ||||
89 | 12188 | H | 27500 - 3/4 | 1-1089 | |||||
12003 | 163 | 104 | 106 | RTL Deutschland | D | Vollprogramm | |||
12004 | 190 | 104 | RTL NRW | D | 18.00-18.30 Uhr | ||||
12005 | 180 | 104 | RTL Niedersachsen + Bremen | D | 18.00-18.30 Uhr | ||||
12006 | 163 | 104 | RTL Bayern | D | 17.45-18.45 Uhr | ||||
12009 | 170 | 104 | RTL Hamburg + Schleswig-Holstein | D | 18.00-18.30 Uhr | ||||
12020 | 166 | 128 | RTL2 Deutschland | D | Unterhaltung | ||||
12030 | 301 | 303 | TOGGO plus | D | Timeshift-Sender von Super RTL | ||||
12040 | 165 | 120 | Super RTL Deutschland | D | Unterhaltung | ||||
12041 | 172 | 145 | Super RTL Schweiz | D | Unterhaltung | ||||
12060 | 167 | 136 | VOX Deutschland | D | Unterhaltung | ||||
12061 | 173 | 146 | RTL Nitro | D | Unterhaltung | ||||
12080 | 168 | 137 | RTLplus | D | Unterhaltung | ||||
12090 | 169 | 73 | N-TV | D | Nachrichten / Doku | ||||
91 | 12226 | H | 27500 - 3/4 | 1-1091 | |||||
28800 | 201 | 202 | RTL Österreich | D | Vollprogramm / Unterhaltung | ||||
28805 | 301 | 302 | Vox Österreich | D | Unterhaltung | ||||
28810 | 401 | 402 | RTL 2 Österreich | D | Unterhaltung | ||||
28815 | 501 | 502 | Super RTL Österreich | D | Unterhaltung | ||||
28820 | 601 | 602 | VOXup | D | Unterhaltung | ||||
31200 | 101 | 103 | Eurosport Deutschland | D | Sport | ||||
31210 | 512 | 660 | HSE 24 Extra | D | Verkaufskanal | ||||
31230 | 2440 | 2445 | EuroNews German | D | Nachrichten | ||||
97 | 12344 | V | 27500 - 2/3 | 3-3204 | |||||
UHD | 2010 | 2815 | 2816 | QVC Zwei | D | Shop | |||
101 | 12422 | H | 27500 - 3/4 | 1-1201 | |||||
28306 | 301 | 302 | WDR Studio Bielefeld | D | Regionalp. (Mo-Sa 19.30-19.58) | ||||
28307 | 401 | 402 | WDR Studio Dortmund | D | Regionalp. (Mo-Sa 19.30-19.58) | ||||
28308 | 501 | 502 | WDR Studio Düsseldorf | D | Regionalp. (Mo-Sa 19.30-19.58) | ||||
28309 | 601 | 602 | WDR Studio Essen | D | Regionalp. (Mo-Sa 19.30-19.58) | ||||
28310 | 701 | 702 | WDR Studio Münster | D | Regionalp.(Mo-Sa 19.30-19.58) | ||||
28311 | 801 | 802 | WDR Studio Siegen | D | Regionalp. (Mo-Sa 19.30-19.58) | ||||
28385 | 1201 | 1202 | Radio Bremen TV | D | Regionalp.(18.00-18.15 + 19.30-20.00) | ||||
28386 | 1301 | 1302 | SR Fernsehen | D | Programm | ||||
103 | 12460 | H | 27500 - 3/4 | 133-5 | |||||
48 | 511 | 512 | N24 Doku | D | Dokus / Reportagen | ||||
62 | 1023 | 1024 | EWTN Katholisches Fernsehen | D | Religion | ||||
64 | 1791 | 1792 | QVC Beauty | D | Verkaufskanal | ||||
659 | 3071 | 3072 | Handystar | D | Shop | ||||
662 | 2815 | 2816 | 1-2-3 TV | D | Den Preis bestimmen Sie! 5-2 Uhr | ||||
662 | 2815 | 2816 | Babestation 24 | D | Erot 2-5 Uhr | ||||
HDTV | 764 | 3311 | 3312 | ANIXE + | D | Serien Filme | |||
772 | 495 | 496 | TLC | D | Unterhaltung | ||||
776 | 767 | 768 | SIXX | D | Programm | ||||
1793 | 2047 | 2048 | 2051 | Disney Channel | D | Unterhaltung | |||
1794 | 255 | 256 | QVC Deutschland | D | Verkaufskanal | ||||
104 | 12480 | V | 27500 - 3/4 | 133-33 | |||||
32 | 2303 | 2304 | Sonnenklar TV | D | Reiseverkaufskanal | ||||
40 | 1279 | 1280 | Home Shopping Europe Deutsch | D | Verkaufskanal | ||||
46 | 1291 | 1792 | Handystar 2 | D | Werbeprogramm | ||||
47 | 2047 | 2048 | Regio TV | D | Drei Württemberg Regionalsender | ||||
51 | 1535 | 1536 | Tele5 | D | Unterhaltung | ||||
63 | 3327 | 3328 | DMAX | D | Entertainment Kanal für Männer | ||||
77 | 3071 | 3072 | HSE 24 Trend | D | Verkaufskanal | ||||
661 | 2559 | 2560 | Astro TV | D | Astrologie | ||||
897 | 767 | 768 | Genius Trend | D | Werbeprogramm | ||||
898 | 255 | 256 | MediaShop | D | Werbeprogramm | ||||
899 | 511 | 512 | meinTVshop | D | Werbeprogramm | ||||
900 | 1023 | 1024 | Sport 1 | D | Sport | ||||
107 | 12545 | H | 22000 - 3/4 | 133-33 | |||||
17500 | 255 | 256 | 259 | Sat1 Deutschland | D | Vollprogramm / Unterhaltung | |||
17501 | 511 | 512 | 515 | Pro Sieben Deutschland | D | Vollprogramm / Unterhaltung | |||
17502 | 767 | 768 | Kabel1 Deutschland | D | Unterhaltung | ||||
17503 | 1023 | 1024 | N 24 | D | Nachrichten und Dokumentation | ||||
17504 | 1279 | 1280 | SAT.1 Gold | D | Unterhaltung | ||||
17505 | 1279 | 1280 | Pro Sieben Maxx | D | Unterhaltung | ||||
17507 | 2047 | 2048 | Sat1 Bayern | D | Reginalprogramm 17.30-17.55 | ||||
17508 | 2303 | 2304 | Sat1 NRW | D | Reginalprogramm 17.30-17.55 | ||||
17509 | 2559 | 2560 | Kabel1 Doku | D | Doku ab 22.9.2016 | ||||
108 | 12552 | V | 22000 - 5/6 | 1-1108 | |||||
3394 | 168 | 144 | QVC Zwei | D | Shopping | ||||
12100 | 165 | 166 | QVC Deutschland | D | Shopping | ||||
12122 | 33 | 34 | Bibel TV | D | Religion | ||||
109 | 12574 | H | 22000 - 2/3 | 1-1109 | |||||
HDTV | 5400 | 255 | 259 | Sonnenklar TV | D | Reiseshop | |||
HDTV | 5403 | 1023 | 1024 | Juwelo TV | D | Reiseshop | |||
HDTV | 5404 | 1279 | 1280 | Pearl TV | D | Shop | |||
111 | 12604 | H | 22000 - 5/6 | 1-1111 | |||||
28534 | 3401 | 3402 | WDR Studio Aachen | D | Regional (Mo-Sa 19.30-20.00) | ||||
28535 | 3501 | 3502 | WDR Studio Wuppertal | D | Regional (Mo-Sa 19.30-20.00) | ||||
28536 | 3601 | 3602 | WDR Studio Bonn | D | Regional (Mo-Sa 19.30-20.00) | ||||
28537 | 3701 | 3702 | WDR Studio Duisburg | D | Regional (Mo-Sa 19.30-20.00) | ||||
112 | 12610 | V | 22000 - 3/4 | 1-1112 | |||||
10503 | 255 | 256 | Xplore | D | Dokumentationen | ||||
10503 | 511 | 512 | Hip Trips! | D | Reportagen | ||||
10503 | 767 | 768 | One Terra | D | Dokumentationen | ||||
10503 | 1023 | 1024 | DLX Rock | D | Musik / Clips | ||||
10504 | 1279 | 1280 | DLX Rap | D | Musik / Clips | ||||
10505 | 1535 | 1536 | DLX Dance | D | Musik / Clips | ||||
10506 | 1791 | 1792 | DLX Flashback | D | Musik / Clips | ||||
10507 | 2047 | 2048 | Just Cooking | D | Kochen | ||||
10508 | 2303 | 2304 | Just Fishing | D | Fischen | ||||
10511 | 3071 | 3072 | Crime Time | D | Serien | ||||
10509 | 2559 | 2560 | Deluxe Lounge | D | Lounge-Sounds zu den schönsten Naturaufnahmen | ||||
10510 | 2815 | 2816 | Red Adventure | D | Dokus | ||||
10512 | 3327 | 3328 | SERIEN+ | D | Serien | ||||
113 | 12633 | H | 22000 - 5/6 | 1-1113 | |||||
12600 | 200 | 300 | health tv | D | Gesundheit | ||||
12601 | 202 | 302 | K-TV Fernsehen | D | Kirche und Kultur | ||||
12604 | 53 | 54 | Deutsches Musik Fernsehen | D | Schlager und Volksmusik | ||||
12612 | 212 | 312 | Deutschlands GayChat | D | Erot. | ||||
12614 | 214 | 308 | RheinMain TV | D | Regionalfernsehen | ||||
12616 | 1041 | 1042 | Juwelo TV | D | Verkaufskanal | ||||
12621 | 1113 | 1114 | Media Broadcast Satellite | D | Promo | ||||
12622 | 222 | 322 | Männersache TV | D | Erot. | ||||
12623 | 223 | 323 | Date Line | D | Erot.tafeln | ||||
12624 | 224 | 324 | Fotohandy TV | D | Erot.tafeln | ||||
12625 | 225 | 325 | Mobile-Sex | D | Erot.tafeln | ||||
12626 | 226 | 326 | My Dirty Mobile | D | Erot.tafeln | ||||
12629 | 229 | 329 | Traumfrauen TV | D | Erot.tafeln | ||||
12630 | 230 | 330 | Heiss und Sexy TV | D | Erot.tafeln | ||||
neu | 12633 | 233 | 333 | Lilo.TV | D | Programm | |||
12635 | 235 | 335 | Babestation 24 | D | Erot.tafeln | ||||
12639 | 239 | 339 | Erotika TV | D | Erot.tafeln | ||||
12640 | 240 | 340 | BunnyClub 24 | D | Erot.tafeln | ||||
12641 | 241 | 341 | Clipmobile | D | Erot.tafeln | ||||
115 | 12663 | H | 22000 - 5/6 | 1-1115 | |||||
13101 | 1010 | 1011 | ORF 3 | D | Kultur und Information (ORF-Karte) | ||||
13102 | 1020 | 1021 | Nitro Austria | D | Unterhaltung | ||||
neu | 13103 | 1030 | 1031 | DOKUSAT | D | Programm | |||
13104 | 1040 | 1041 | LT 1 | D | Regionalfernsehen aus Öberösterreich | ||||
13104 | 1040 | 1041 | HT 1 Innviertel/Hausruck | D | Regional aus dem Innviertel und Hausruck | ||||
13106 | 1060 | 1061 | Shop LC Deutschland | D | Shop | ||||
13107 | 1070 | 1071 | Visit X TV | D | Erot. Show | ||||
neu | 13110 | 1110 | 1111 | 2113 | Genius Plus TV | D | Servus TV Deutschland abgeschaltet | ||
13111 | 2110 | 2111 | 2113 | Servus TV Österreich | D | Vollprogramm (ORF-Karte) | |||
13113 | 2130 | 2131 | L-TV Landesfernsehen | D | Regionalfernsehen aus Baden Württemberg | ||||
HDTV | 13141 | 2410 | 2411 | AstroTV | D | Programm | |||
117 | 12692 | H | 22000 - 5/6 | 1-1117 | |||||
13001 | 160 | 161 | ORF Eins | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | ||||
13002 | 500 | 501 | ORF 2 | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | ||||
13003 | 510 | 511 | ORF 2 Wien | D | Reginalprogramm (18.58-19.25) | ||||
13012 | 506 | 507 | ATV | D | Verschlüsselt(ORF-Karte) | ||||
13013 | 130 | 131 | Hitradio Ö3 | D | Radio und Verkehrsinfotafeln | ||||
13014 | 170 | 171 | ORF 2 Europe | D | Aus rechtlichen Gründen, nicht das gesamte ORF2 Programm, wie Terrestrisch (DVB-T). | ||||
13015 | 150 | 151 | Shop 24 Direct | D | Shop | ||||
13018 | 180 | 181 | Volksmusik TV | D | Volksmusik | ||||
13019 | 195 | 196 | RIC – Der Familiensender | D | Der Familiensender | ||||
13021 | 3020 | 3021 | N-TV Austria | D | Nachrichten | ||||
13022 | 3030 | 3031 | Wir 24 | D | Shop | ||||
13023 | 3040 | 3041 | TV1 Oberösterreich | D | Regionalfernsehen Salzkammergut, Vöcklabruck, Innviertel, Hausruck, Eferding | ||||
118 | 12699 | V | 23500 - 3/4 | 1-1120 | |||||
10503 | 255 | 256 | Xplore | D | Dokumentationen | ||||
10503 | 511 | 512 | Hip Trips! | D | Reportagen | ||||
10503 | 767 | 768 | One Terra | D | Dokumentationen | ||||
10503 | 1023 | 1024 | DLX Rock | D | Musik / Clips | ||||
10504 | 1279 | 1280 | DLX Rap | D | Musik / Clips | ||||
10505 | 1535 | 1536 | DLX Dance | D | Musik / Clips | ||||
