Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
Fernsehen: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Radio: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Weiteres: | TV Deutsch | TV Musik | Radio Deutsch | Kleines Satellitenlexikon | Shoutbox |
Alle Musik TV Programme auf ASTRA 19,2 Grad OST - Digital (DVB-S)
Stand: 30.1.2023
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | AC3 | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
63 | 10921 | H | 22000 - 2/3 | 1-1062 | |||||
neu | 35 | 511 | 512 | Schlager Deluxe | D | Musik / Clips | |||
5 | 11273 | H | 22000 - 2/3 | 1-1007 | |||||
MPEG4 | 13316 | 3160 | 3161 | Stimmungsgarten TV | D | Musik Clips | |||
MPEG4 | 13317 | 3170 | 3171 | Melodie TV | D | Musik-Teleshopping | |||
78 | 11973 | V | 27500 - 3/4 | 1-1078 | |||||
28678 | 4081 | 4082 | MTV Germany | D | Musik / Clips | ||||
28680 | 4101 | 4102 | MTV + | D | Musik / Clips 20.15 - 5 Uhr | ||||
87 | 12148 | H | 27500 - 3/4 | 133-7 | |||||
65 | 3327 | 3328 | 3331 | Deluxe Music | D | Musik sehen und genießen. | |||
MPEG4 | 774 | 767 | 768 | Folx | D | Schlager und Volksmusik | |||
113 | 12633 | H | 22000 - 5/6 | 1-1113 | |||||
12604 | 53 | 54 | Deutsches Musik Fernsehen | D | Schlager und Volksmusik | ||||
117 | 12692 | H | 22000 - 5/6 | 1-1117 | |||||
13013 | 130 | 131 | Hitradio Ö3 | D | Radio und Verkehrsinfotafeln | ||||
13018 | 180 | 181 | Volksmusik TV | D | Volksmusik | ||||
118 | 12699 | V | 23500 - 3/4 | 1-1120 | |||||
10503 | 1023 | 1024 | DLX Rock | D | Musik / Clips | ||||
10504 | 1279 | 1280 | DLX Rap | D | Musik / Clips | ||||
10505 | 1535 | 1536 | DLX Dance | D | Musik / Clips | ||||
10506 | 1791 | 1792 | DLX Flashback | D | Musik / Clips |
Alle Musik TV Programme auf Eutelsat 13 Grad OST - Digital (DVB-S)
Stand: 8.12.2020
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | AC3 | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
112 | 10758 | V | 27500 - 3/4 | 318-11200 | |||||
MPEG4 | 17023 | 281 | 547 | Stars TV | Pol | Musik / Clips | |||
MPEG4 | 17037 | 265 | 521 | 4 Fun TV | Pol | Musik / Clips | |||
MPEG4 | 17038 | 276 | 523 | 4 Fun Gold | Pol | Musik / Clips | |||
MPEG4 | 17039 | 280 | 536 | 4 Fun Dance | Pol | Musik / Clips | |||
MPEG4 | 17051 | 337 | 539 | Eska TV Extra | Pol | Musik / Clips | |||
115 | 10815 | H | 27500 - 5/6 | 318-11500 | |||||
17315 | 2015 | 3010 | Fashion One | Div | Mode / Musik | ||||
128 | 11075 | H | 30000 - 3/4 | 318-12800 | |||||
MPEG4 | 3713 | 1310 | 1320 | Folx | D | Musik / Clips / Volksmusik und Schlager | |||
MPEG4 | 3717 | 1710 | 1720 | One 1 Music TV | D | Musik / Clips / Schlager | |||
MPEG4 | 3718 | 1810 | 1820 | Zwei 2 Music TV | D | Musik / Clips / Schlager | |||
133 | 11179 | H | 27500 - 3/4 | 318-13300 | |||||
MPEG4 | 4908 | 1401 | 1402 | Fashion TV Europe | D | Mode | |||
MPEG4 | 4955 | 1181 | 1182 | Radio Radio TV | Ital | Radio | |||
10 | 11393 | V | 27500 - 5/6 | 318-1100 | |||||
4317 | 518 | 710 | Nuta TV | Pol | Musik / Clips | ||||
4325 | 525 | 790 | Junior Music | Pol | Musik / Clips | ||||
4327 | 528 | 810 | Power TV | Pol | Musik / Clips | ||||
4328 | 529 | 820 | Gold TV | Pol | Musik / Clips | ||||
157 | 11642 | H | 27500 - 3/4 | 318-15700 | |||||
HDTV | 1307 | 1801 | 1802 | RTL 102,5 Hit Channel | Ital | Musik / Clips | |||
HDTV | 1308 | 1811 | 1812 | Radio Freccia TV | Ital | Musik / Clips | |||
1311 | 1841 | 1842 | Radionorba TV | Ital | Musik / Clips | ||||
HDTV | 1321 | 1941 | 1942 | Radio Zeta Radiovisione | Ital | Musik / Clips | |||
HDTV | 1323 | 1761 | 1762 | RTL 102.5 Doc | Ital | Musik / Clips | |||
158 | 11662 | V | 27500 - 3/4 | 318-15800 | |||||
HDTV | 16962 | 2962 | 3962 | Radio Italia TV | Ital | Musik / Clips | |||
HDTV | 16966 | 2968 | 3969 | Radio Italia Trend TV | Ital | Musik / Clips | |||
HDTV | 16976 | 2017 | 2018 | Kiss Kiss TV | Ital | Musik / Clips | |||
HDTV | 16977 | 5302 | 5303 | RDS Social TV | Ital | Musik / Clips | |||
72 | 12149 | V | 27500 - 3/4 | 318-7200 | |||||
7225 | 2251 | 2252 | PMC | Ch | Musik / Clips | ||||
76 | 12226 | V | 27500 - 3/4 | 1-101 | |||||
223 | 1560 | 1532 | Radio Farda | Div | Musik / Radio | ||||
90 | 12520 | V | 27500 - 3/4 | 318 - 9000 | |||||
9004 | 1041 | 1042 | Med Muzîk | Kurd | Musik / Clips | ||||
95 | 12616 | H | 29900 - 5/6 | 64511-9500 | |||||
11306 | 170 | 412 | TV Moda | Ital | Mode / Musik |
Alle Musik TV Programme auf ASTRA 23,5 Grad OST - Digital (DVB-S)
Stand: 16.4.2021
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | AC3 | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
216 | 12012 | H | 29900 - 2/3 | 3-3216 | |||||
MPEG4 | 15416 | 2601 | 2611 | Rebel | Cz | Musik / Clips | |||
224 | 12168 | V | 27500 - 3/4 | 3-3224 | |||||
5201 | 160 | 80 | Ócko | Cz | Musik / Clips | ||||
5202 | 55 | 56 | Ócko Star | Cz | Musik / Clips |
Alle Musik TV Programme auf Astra 28,2 Grad OST - Digital (DVB-S)
Stand: 23.10.2020
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | AC3 | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
65 | 11082 | H | 22000 - 5/6 | 2-2065 | |||||
50331 | 2330 | 2331 | Spotlight TV | Engl | Musik / Clips | ||||
50306 | 2360 | 2361 | Now 80's | Engl | Musik / Clips | ||||
67 | 11112 | H | 22000 - 5/6 | 2-2067 | |||||
50460 | 2320 | 2321 | Brit Asia TV | Engl | Musik / Clips | ||||
107 | 11264 | V | 27500 - 2/3 | 2-2107 | |||||
7207 | 2308 | 2310 | Magic TV | Engl | Musik / Clips | ||||
7208 | 2312 | 2313 | The Box UK | Engl | Musik / Clips | ||||
7209 | 2334 | 2333 | Box Hits | Engl | Musik / Clips | ||||
7211 | 2315 | 2316 | Kiss TV | Engl | Musik / Clips | ||||
7212 | 2340 | 2339 | Kerrang! | Engl | Musik / Clips | ||||
95 | 11553 | H | 22000 - 5/6 | 2-2075 | |||||
55113 | 2357 | 2358 | Clubland TV | Engl | Musik / Clips | ||||
55114 | 2360 | 2361 | Now 90's | Engl | Musik / Clips | ||||
97 | 11582 | H | 22000 - 5/6 | 2-2097 | |||||
52107 | 707 | 607 | Now 70's | Engl | Musik / Clips |
Alle Musik TV Programme auf Astra 7,0 Grad Ost - Digital (DVB-S)
Stand: 4.11.2020
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
A6 | 10804 | V | 30000-3/4 | 126-20500 | ||||
8510 | 2509 | 3590 | TRT Müzik | Tur | Musik / Clips | |||
C6 | 11324 | H | 29700-2/3 | ?-? | ||||
HDTV | 2057 | 571 | 572 | PMC HD | Fas | Musik / Clips | ||
C7 | 11345 | H | 27500-5/6 | ?-? | ||||
HDTV | 312 | 3121 | 3122 | 4 Music TV | Engl | Musik / Clips | ||
D3 | 11513 | H | 29900-5/6 | 126-50900 | ||||
5338 | 2275 | 3980 | TRT Radyo 3 | Tur | Radio / Promo | |||
5340 | 2275 | 3982 | Show Radyo | Tur | Radio / Promo | |||
5342 | 2275 | 3984 | Radyo Viva | Tur | Radio / Promo | |||
5344 | 2275 | 3987 | TRT Nagme | Tur | Radio / Promo | |||
5345 | 2275 | 3988 | TRT Türkü | Tur | Radio / Promo | |||
5346 | 2275 | 3989 | TRT FM | Tur | Radio / Promo | |||
C3 | 11262 | H | 27500-5/6 | 126-30300 | ||||
303 | 3031 | 3032 | Kral TV | Tur | Musik / Clips | |||
HDTV | 375 | 3751 | 3752 | Nostalgic Radio | Fas | Infocard | ||
C6 | 11324 | H | 29700-2/3 | ?-? | ||||
HDTV | 2057 | 571 | 572 | PMC HD | Fas | Musik / Clips | ||
HDTV | 2065 | 651 | 652 | Avang TV | Fas | Musik / Clips |
Alle Musik TV Programme auf Astra 9 Grad Ost - Digital (DVB-S)
Stand: 8.6.2020
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
E4 | 11785 | H | 27500-3/4 | 156-5300 | ||||
213 | 2145 | 2146 | MTV Germany + | D | Musik / Clips (20.15-05.00 Uhr) | |||
216 | 2209 | 2210 | Viva Deutschland | D | Musik / Clips (02-14 Uhr) | |||
243 | 2131 | 2132 | Deutsches Musik Fernsehen | D | Schlager und Volksmusik | |||
246 | 2181 | 2182 | Deluxe Music | D | Musik sehen und genießen. | |||
E18 | 12074 | V | 30000-3/4 | 158-50190 | ||||
MPEG4 | 409 | 1901 | 1902 | TV Oranje | Du | Musik / Clips | ||
MPEG4 | 410 | 2001 | 2002 | Schlager TV | D | Musik / Clips | ||
MPEG4 | 411 | 2101 | 2102 | Nashville TV | Engl | Musik / Clips |
Alle Musik TV Programme auf Astra 4,8 Grad Ost - Digital (DVB-S)
Stand: 8.6.2020
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
B2 | 11747 | V | 30000-3/4 | 85-43 | ||||
MPEG4 | 7645 | 7656 | 7657 | Svarozhichi | Rus | Clips / Musik |
Alle Musik TV Programme auf Thor 5/6 & Intelsat 1 Grad WEST - TV - Digital (DVB-S)
Stand: 8.6.2020
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
10 | 11900 | H | 28000 - 5/6 | 1-12 | ||||
1025 | 4054 | 4055 | 1 Music Channel | Rum | Musik / Clips | |||
312L | 12687 | H | 27500 - 3/4 | 1-1 | ||||
1011 | 511 | 664 | U TV | Rum | Musik / Clips |