Hier gehts zu den Satelliten Fernsehen und Radio - Empfangstabellen und Senderlisten | |
Fernsehen: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Radio: | Astra 28,2° | Astra 23,5° | Astra 19,2° | Eutelsat 13° | Eutelsat 9° | Eutelsat 7° | Astra 4,8° | Thor 1° West |
Weiteres: | TV Deutsch | TV Musik | Radio Deutsch | Kleines Satellitenlexikon | Shoutbox |
Alle Musik TV Programme auf ASTRA 19,2 Grad OST - Digital (DVB-S)
Stand: 1.1.2024
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | AC3 | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
63 | 10921 | H | 22000 - 2/3 | 1-1062 | |||||
35 | 511 | 512 | Schlager Deluxe | D | Musik / Clips | ||||
3 | 11244 | H | 22000 - 5/6 | 1-1003 | |||||
neu | 13222 | 2220 | 2221 | Volksmusik.TV | D | Musik Clips | |||
5 | 11273 | H | 22000 - 2/3 | 1-1007 | |||||
MPEG4 | 13316 | 3160 | 3161 | Stimmungsgarten TV | D | Musik Clips | |||
MPEG4 | 13317 | 3170 | 3171 | Melodie TV | D | Musik-Teleshopping | |||
78 | 11973 | V | 27500 - 3/4 | 1-1078 | |||||
28678 | 4081 | 4082 | MTV Germany | D | Musik / Clips | ||||
87 | 12148 | H | 27500 - 3/4 | 133-7 | |||||
65 | 3327 | 3328 | 3331 | Deluxe Music | D | Musik sehen und genießen. | |||
MPEG4 | 774 | 767 | 768 | Folx | D | Schlager und Volksmusik | |||
112 | 12610 | V | 22000 - 3/4 | 1-1112 | |||||
10503 | 1023 | 1024 | DLX Rock | D | Musik / Clips | ||||
10504 | 1279 | 1280 | DLX Rap | D | Musik / Clips | ||||
10505 | 1535 | 1536 | DLX Dance | D | Musik / Clips | ||||
10506 | 1791 | 1792 | DLX Flashback | D | Musik / Clips | ||||
10509 | 2559 | 2560 | Deluxe Lounge | D | Lounge-Sounds zu den schönsten Naturaufnahmen | ||||
113 | 12633 | H | 22000 - 5/6 | 1-1113 | |||||
12604 | 53 | 54 | Deutsches Musik Fernsehen | D | Schlager und Volksmusik | ||||
117 | 12692 | H | 22000 - 5/6 | 1-1117 | |||||
13013 | 130 | 131 | Hitradio Ö3 | D | Radio und Verkehrsinfotafeln | ||||
13018 | 180 | 181 | Volksmusik TV | D | Volksmusik | ||||
118 | 12699 | V | 23500 - 3/4 | 1-1120 | |||||
10503 | 1023 | 1024 | DLX Rock | D | Musik / Clips | ||||
10504 | 1279 | 1280 | DLX Rap | D | Musik / Clips | ||||
10505 | 1535 | 1536 | DLX Dance | D | Musik / Clips | ||||
10506 | 1791 | 1792 | DLX Flashback | D | Musik / Clips | ||||
10509 | 2559 | 2560 | Deluxe Lounge | D | Lounge-Sounds zu den schönsten Naturaufnahmen |
Alle Musik TV Programme auf Eutelsat 13 Grad OST - Digital (DVB-S)
Stand: 1.1.2024
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | AC3 | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
112 | 10758 | V | 27500 - 3/4 | 318-11200 | |||||
MPEG4 | 17023 | 281 | 547 | Stars TV | Pol | Musik / Clips | |||
MPEG4 | 17037 | 265 | 521 | 4 Fun TV | Pol | Musik / Clips | |||
MPEG4 | 17038 | 276 | 523 | 4 Fun Gold | Pol | Musik / Clips | |||
MPEG4 | 17039 | 280 | 536 | 4 Fun Dance | Pol | Musik / Clips | |||
MPEG4 | 17051 | 337 | 539 | Eska TV Extra | Pol | Musik / Clips | |||
4 | 11278 | V | 27500 - 3/4 | 318-400 | |||||
13009 | 168 | 112 | Power TV | Pol | Musik / Clips | ||||
13010 | 169 | 116 | Nuta TV | Pol | Musik / Clips | ||||
13011 | 170 | 120 | Nuta Gold TV | Pol | Musik / Clips | ||||
157 | 11642 | H | 27500 - 3/4 | 318-15700 | |||||
HDTV | 1307 | 1801 | 1802 | RTL 102,5 Hit Channel | Ital | Musik / Clips | |||
HDTV | 1308 | 1811 | 1812 | Radio Freccia TV | Ital | Musik / Clips | |||
1311 | 1841 | 1842 | Radionorba TV | Ital | Musik / Clips | ||||
HDTV | 1321 | 1941 | 1942 | Radio Zeta Radiovisione | Ital | Musik / Clips | |||
158 | 11662 | V | 27500 - 3/4 | 318-15800 | |||||
HDTV | 16962 | 2962 | 3962 | Radio Italia TV | Ital | Musik / Clips | |||
HDTV | 16966 | 2968 | 3969 | Radio Italia Trend TV | Ital | Musik / Clips | |||
HDTV | 16975 | 5302 | 5303 | RDS Social TV | Ital | Musik / Clips | |||
HDTV | 16976 | 2017 | 2018 | Kiss Kiss TV | Ital | Musik / Clips | |||
90 | 12520 | V | 27500 - 3/4 | 318 - 9000 | |||||
HDTV | 9025 | 1251 | 1252 | Music Box Polska | Pol | Musik Clips |
Alle Musik TV Programme auf ASTRA 23,5 Grad OST - Digital (DVB-S)
Stand: 1.1.2024
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | AC3 | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
224 | 12168 | V | 27500 - 3/4 | 3-3224 | |||||
5201 | 160 | 80 | Ócko | Cz | Musik / Clips | ||||
5202 | 55 | 56 | Ócko Star | Cz | Musik / Clips |
Alle Musik TV Programme auf Astra 28,2 Grad OST - Digital (DVB-S)
Stand: 1.1.2023
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | AC3 | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
65 | 11082 | H | 22000 - 5/6 | 2-2065 | |||||
50306 | 2360 | 2361 | Now 80's | Engl | Musik / Clips | ||||
67 | 11112 | H | 22000 - 5/6 | 2-2067 | |||||
50460 | 2320 | 2321 | Brit Asia TV | Engl | Musik / Clips | ||||
107 | 11264 | V | 27500 - 2/3 | 2-2107 | |||||
7207 | 2308 | 2310 | Magic TV | Engl | Musik / Clips | ||||
7208 | 2312 | 2313 | The Box UK | Engl | Musik / Clips | ||||
7209 | 2334 | 2333 | Box Hits | Engl | Musik / Clips | ||||
7211 | 2315 | 2316 | Kiss TV | Engl | Musik / Clips | ||||
7212 | 2340 | 2339 | Kerrang! | Engl | Musik / Clips | ||||
95 | 11553 | H | 22000 - 5/6 | 2-2075 | |||||
55113 | 2357 | 2358 | Clubland TV | Engl | Musik / Clips | ||||
55114 | 2360 | 2361 | Now Rock | Engl | Musik / Clips | ||||
97 | 11582 | H | 22000 - 5/6 | 2-2097 | |||||
52107 | 707 | 607 | Now 70's | Engl | Musik / Clips | ||||
52121 | 2329 | 2330 | That's 60s | Engl | Musik / Clips |
Alle Musik TV Programme auf Astra 7,0 Grad Ost - Digital (DVB-S)
Stand: 1.1.2024
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
Alle Musik TV Programme auf Astra 9 Grad Ost - Digital (DVB-S)
Stand: 1.1.2024
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
Alle Musik TV Programme auf Astra 4,8 Grad Ost - Digital (DVB-S)
Stand: 1.1.2024
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
Alle Musik TV Programme auf Thor 5/6 & Intelsat 1 Grad WEST - TV - Digital (DVB-S)
Stand: 1.1.2024
Tr. | GHz | P | SR - FEC Ch. ID | NID - TID Video pid | Audio | TV-Programm | Spr. | Sonstiges |
10 | 11900 | H | 28000 - 5/6 | 1-12 | ||||
1025 | 4054 | 4055 | 1 Music Channel | Rum | Musik / Clips | |||
312L | 12687 | H | 27500 - 3/4 | 1-1 | ||||
1011 | 511 | 664 | U TV | Rum | Musik / Clips |